Direkayasa untuk Kinerja Optimal, Mereka Memiliki umur panjang dan energi yang sangat baik efisiensi. Mereka Juga beroperasi dengan tenang dengan bantalan bola ganda, dan memberikan hasil yang konsisten, dapat diandalkan
Item no.:
D08010APesanan (MOQ):
1000Pembayaran:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionAsal produk:
ChinaWarna:
BlackPort Pengiriman:
ShenzhenLead time.:
20 working daysBobot:
35g80x80x10mm Bantalan bola ganda berkecepatan tinggi 5 / 12 / 24Volt PWM Kipas Impeller termoplastik memiliki ketahanan cahaya terbakar tinggi yang cukup tahan lama untuk beroperasi dengan benar di lingkungan yang paling korosif dan erosif
Tentang item ini
Fan Axial DC 80x80x10mm (3.15 "x3.15" x0.39 ")
Umum Spesifikasi:
Bingkai: PBT (Hitam) UL94V-0
Impeller: PBT (Hitam) UL94V-0
Operasi Suhu: -10ºC ~ 70ºC
Motor Perlindungan: Restart otomatis atau perlindungan polaritas
Isolasi Perlawanan: 20MΩ atau lebih dengan DC500V MEGGER
Dielektrik Tahan Tegangan: AC500V 1s.
Bantalan Tipe: Bantalan lengan atau bantalan bola
· Semua Membaca adalah nilai khas di Nilai Tegangan.
· Parameter dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pelanggan
fitur.
lebih banyak model
Ini Fans tersedia dalam beberapa ukuran untuk mengakomodasi beragam Aplikasi - seperti mereka ditemukan di ruang sempit atau sulit dijangkau
Tipe | model | ukuran | Tipe | model | ukuran |
DC Axial Fan. | D02507 | 25x25x7mm (0,98 "x0,98" x0.27 ") | DC AXI al fan. | D06025 | 60x60x25mm (2.36 "x2.36" x0.98 ") |
D02510 | 25x25x10mm (0,98 "x0,98" x0,39 ") | D07015 | 70x70x15mm (2.75 "x2.75" x0.59 ") | ||
D03007 | 30x30x7mm (1.18 "x1.18" x0.27 ") | D07025 | 70x70x25mm (2,75 "x2.75" x0.98 ") | ||
D03010 | 30x30x10mm (1.18 "x1.18" x0.39 ") | D08010A | 80x80x10mm (3.15 "x3.15" x0.39 ") | ||
D03015 | 30x30x15mm (1.18 "x1.18" x0.59 ") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm (1.37 "x1.37" x0.39 ") | D08015 | 80x80x15mm (3.15 "x3.15" x0.59 ") | ||
D04007 | 40x40x7mm (1.57 "x1.57" x0.27 ") | D08020 | 80x80x20mm (3.15 "x3.15" x0.78 ") | ||
D04010A | 40x40x10mm (1.57 "x1.57" x0.39 ") | D08025A | 80x80x25mm (3.15 "x3.15" x0.98 ") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm (1.57 "x1.57" x0.59 ") | D08038 | 80x80x38mm (3.15 "x3.15" x1.5 ") | ||
D04020 | 40x40x20mm (1.57 "x1.57" x0.78 ") | D09025A | 92x92x25mm (3,62 "x3.62" x0.98 ") | ||
D04028 | 40x40x28mm (1.57 "x1.57" x1.10 ") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm (1.96 "x1.96" x0.39 ") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm (1.96 "x1,96" x0.59 ") | D09232 | 92x92x32mm (3,62 "x3.62" x1.26 ") | ||
D05015 | 50x50x15mm (1.96 "x1,96" x0.59 ") | D09238 | 92x92x38mm (3,62 "x3.62" x1.5 ") | ||
D05020 | 50x50x20mm (1.96 "x1.96" x0.78 ") | D11335 | 113x113x35mm (4.46 "x 4,46" x1.38 ") | ||
D05025 | 50x50x25mm (1.96 "x1.96" x0.98 ") | D12025A | 120x120x25mm (4,72 "x4.72" x0.98 ") | ||
D06010 | 60x60x10mm (2.36 "x2.36" x0.39 ") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm (2.36 "x 2,36" x0.59 ") | D12038 | 120x120x38mm (4,72 "x4.72" x1.5 ") | ||
D06020 | 60x60x20mm (2.36 "x2.36" x0.78 ") | D12539 | 125x125x39mm (4,93 "x4.93" x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25mm (2.36 "x2.36" x0.98 ") | D13538 | 135x135x38mm (5.31 "x5.31" x1.49 ") |
aplikasi
Sebagai kipas aksial kompak berkinerja tinggi, biasanya digunakan untuk mendinginkan komputer, mesin fotokopi, instrumen elektronik, peralatan mesin dan refrigerasi
kontrol kualitas
Chungfo Memiliki standar inspeksi pengiriman yang ketat untuk memastikan bahwa kualitas produk memenuhi Pelanggan persyaratan.
Selain itu, penggemar kami diuji kualitas untuk memastikan kinerja terbaik Kami Staf kontrol kualitas sangat terlatih untuk melakukan pengujian ketat prosedur.
pelanggan
Selama bertahun-tahun, kami telah dengan banyak merek terkenal untuk mencapai kerja sama yang ramah
Hormat kami terima kasih atas pelanggan kami kepercayaan dan dukungan.
Sertifikasi
Sebuah ll Produk kami disetujui oleh CE, UL dan dll, serta sesuai dengan RoHS Persyaratan, kualitas dapat diandalkan dan dijamin.
Ingin tahu tentang produk ini?
Jika Anda tertarik dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih detail, silakan tinggalkan pesan di sini, kami akan membalas Anda sesegera mungkin.